V roce 2020 soutěž Cyklopecky Východní Čechy probíhala od 1. 6. do 20. 10. 2020.
1. místo | Michal N. | Lanškroun | elektrokolo |
2. místo | Radim D. | Litomyšl | horské kolo Merida |
3. místo | Jana G. | Pardubice | poukaz Spa Resort Tree of Life |
4. místo | Jan M. | Letohrad | koloběžka |
5. místo | Pavel M. | Rokytnice v Orlických horách | poukaz Hotel Jezerka |
6. místo | Jan K. | Praha 6 | poukaz Cyklo Point |
7. místo | Jakub S. | Česká Třebová | poukaz Cyklo Point |
8. místo | Jan V. | Vysoké Mýto | poukaz Cyklo Point |
9. místo | Leoš M. | Hradec Králové 7 | poukaz Cyklo Point |
10. místo | Martina P. | Valašské Meziříčí | poukaz Cyklo Point |
Bohdana V. (Brno-venkov)
Hana R. (Hradec Králové)
David D. (Brno-venkov)
Natálie N. (Dačice)
Anna M. (Brandýs nad Orlicí)
Zdeněk Ch. (Doudleby nad Orlicí)
Ladislav S. (Česká Třebová)
Libuše L. (Pardubice)
Filip Š. (Pardubice)
Jan M. (Stará Paka)